各サービスの価格は、下記の価格表をご参照ください。
※ 下記価格には、消費税が含まれておりません。
詳細 | 料金 |
---|---|
価格 | |
2,000件まで | 19,000円 |
5,000件まで | 9.50円/件 |
10,000件まで | 9.00円/件 |
15,000件まで | 8.50円/件 |
20,000件まで | 7.75円/件 |
40,000件まで | 7.00円/件 |
60,000件まで | 6.00円/件 |
80,000件まで | 5.00円/件 |
100,000件まで | 4.00円/件 |
200,000件まで | 3.00円/件 |
200,000件超える | 別途お見積もり(営業窓口) |
詳細 | 料金 |
---|---|
価格 | |
地域抽出 | データ料金に 含まれる |
性別抽出 | |
電話種別抽出 | |
建物種別抽出 | 1種別 5,000円 |
文字列抽出 | 5キーワード 5,000円 |
特別ランダム抽出 | 1地域 5,000円 |
詳細 | 料金 |
---|---|
価格 | |
DMラベルに宛名印字 | 2,000件まで 8,000円 2,000件超 4円/枚 |
詳細 | 料金 |
---|---|
価格 | |
電話番号マッチング | 基本料金 25,000円 +マッチデータ(1件目) 4円/件 +マッチデータ(2件目以降) 2円/件 |
住所氏名マッチング | 同上 |