電話帳データの管理に便利な商品をご紹介します。
電話帳に掲載されている姓・名とその頻度を収録。
提供媒体・販売価格は下記をご覧ください。
| 項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | バイト | 内容説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姓名区分 | 半角 | 1 | 1 | 姓か名の区分 1:姓 2:名 |
| 2 | カナ名称 | 半角 | 10 | 10 | 姓または名のカナ |
| 3 | カナ名称連番 | 半角 | 5 | 5 | 姓または名の同一のカナ名称に対してユニークな連番を付番 |
| 4 | 漢字名称 | 全角 | 6 | 12 | 姓または名の漢字表記 |
| 5 | 予備 | 半角 | 22 | 22 | 将来の拡張用 |
※2005.04.21更新
電話帳に収録されている市外局番+市内局番と対応地域を収録。
提供媒体・販売価格は下記をご覧ください。
| 項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | バイト | 内容説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市外局番+市内局番 ハイフンなし | 半角 | 10 | 10 | 市外局番+市内局番(左詰めハイフンなしで格納) |
| 2 | 市外局番+市内局番 ハイフン付き | 半角 | 10 | 10 | 市外局番+市内局番(左詰めハイフンなしで格納) |
| 3 | 連番 | 半角 | 5 | 5 | 同一の市外局番+市内局番についてユニークな連番を付番 |
| 4 | カナ都道府県名 | 半角 | 8 | 8 | 都道府県名の読みカナを格納(左詰め連続文字列) |
| 5 | カナ市区町村名 | 半角 | 24 | 24 | 市区町村名の読みカナを格納(左詰め連続文字列) |
| 6 | カナ大字・通称名 | 半角 | 32 | 32 | 大字・通称名の読み方を格納(左詰め連続文字列) |
| 7 | カナ字名・丁目 | 半角 | 32 | 32 | 字名・丁目の読みカナを格納(左詰め連続文字列) |
| 8 | 都道府県名 | 全角 | 4 | 8 | 住所のうち都道府県名を格納(左詰め連続文字列) |
| 9 | 市区町村名 | 全角 | 12 | 24 | 住所のうち市区町村名を格納(左詰め連続文字列) |
| 10 | 大字・通称名 | 全角 | 18 | 36 | 住所のうち大字・通称名を格納(左詰め連続文字列) |
| 11 | 字名・丁目 | 全角 | 18 | 36 | 住所のうち字名・丁目を格納(左詰め連続文字列) |
| 12 | JIS都道府県コード | 半角 | 2 | 2 | JIS住所コードの都道府県コードを格納 |
| 13 | JIS市区町村コード | 半角 | 3 | 3 | JIS住所コードの市区町村コードを格納 |
| 14 | 住所コード予備 | 半角 | 10 | 10 | 将来の拡張用 |
| 15 | 郵便番号区分1 | 半角 | 1 | 1 | 1:町域の郵便番号 2:市区町村の代表郵便番号 |
| 16 | 郵便番号区分2 | 半角 | 1 | 1 | 1:複数郵便番号が存在 2:ビルに設定した郵便番号 3:ビルに設定した郵便番号が存在する所在地の郵便番号 4:複数郵便番号が存在し、ビルに設定した郵便番号が存在する所在地の郵便番号(上記1&3に該当) 空白:その他 |
| 17 | 郵便番号 | 半角 | 10 | 10 | 郵便番号7桁をハイフン付きで格納してあります |
日本行政区画便覧データファイルは、住所の都道府県〜字・丁目までをコード化した商品です。
「日本行政区画便覧」(書籍)は全国市区町村役場各課をはじめ、官公庁、民間会社等で100年にわたって信頼を得ながら広く利用されております。
全国の地名(公称町名・字名)を綿密な調査に基づき網羅し、その読みまで明らかにした地名便覧として、全国共通の行政文書の規範となっております。
「日本行政区画便覧データファイル」は「日本行政区画便覧」を元にした住所マスターとして、全国自治体の戸籍システム、住民基本台帳システムをはじめ各方面で利用されています。
基本料(導入時) ¥315,000(税込)
更新料(年間) ¥252,000(税込)
提供メディアはCD−Rもしくは磁気テープになります。
ただし、提供メディアの磁気テープは、市場価格を請求いたします。
※送料は別途請求いたします。
※日本行政区画便覧は、日本加除出版株式会社の商品です。
※「データ提供サービス」にてご提供するデータには、日本行政区画便覧データファイルのコードは入っておりません。住所マスターを利用してのデータ管理を想定される場合はご相談ください。