提供データのデータレイアウト等の詳細情報です。

リンクのPDFファイルで、各サービスのデータレイアウトがご確認いただけます。
標準提供のデータレイアウトです。
| 項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | バイト | 内容説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電話番号ハイフン無し | 半角 | 13 | 13 | 電話番号を左詰めハイフン無し |
| 2 | 電話番号ハイフン付き | 半角 | 15 | 15 | 電話番号を左詰めハイフン付き |
| 3 | 電話番号連番 | 半角 | 3 | 3 | 都道府県単位に同一電話番号についてユニークな連番を付番 |
| 4 | 電話番号区分 | 半角 | 1 | 1 | 電話の種類 1:代表 2:転送 3:FAX 4:FAX兼 5:支店代行 6:INS 7:テレホンサービス 8:夜間電話 9:データ機器 A:テレビ電話 B:テレメール 空白:その他 |
| 5 | JIS都道府県コード | 半角 | 2 | 2 | JISの都道府県コード |
| 6 | JIS市区町村コード | 半角 | 3 | 3 | JISの市区町村コード |
| 7 | 予備 | 半角 | 10 | 10 | 予備 |
| 8 | 郵便番号 | 半角 | 8 | 8 | 郵便番号を左詰めハイフン付き |
| 9 | 性別 | 半角 | 1 | 1 | 性別もしくは法人の区分 1:個人男 2:個人女 4:法人(会社経営) 5:法人(個人経営) |
| 10 | 法人格 | 半角 | 1 | 1 | 法人格の区分 A:株式会社 B:有限会社 C:合資会社 D:合名会社 E:相互会社 F:財団法人 G:社団法人 H:農協 I:生協 J:漁協 空白:その他 |
| 11 | 法人格接続位置 | 半角 | 1 | 1 | 法人格が名称に対してどこについているか 1:前 2:後 ※農協、生協、漁協には存在しません |
| 12 | カナ名称 | 半角 | 70 | 70 | 電話帳掲載名の読み仮名 |
| 13 | 漢字名称 | 全角 | 35 | 70 | 電話帳掲載名 |
| 14 | 都道府県名 | 全角 | 4 | 8 | 住所のうち都道府県名 |
| 15 | 市区郡町村名 | 全角 | 15 | 30 | 住所のうち市区町村名 |
| 16 | 住所 | 全角 | 50 | 100 | 住所のうち市区町村名以降 |
| 17 | 住所表示番号 | 半角 | 28 | 28 | カスタマーバーコード生成情報 |
| 18 | 電話帳発刊年月 | 半角 | 6 | 6 | 電話帳発刊年月 |
※△は全角空白を表します。
| 漢字名称 | カナ名称 | |
|---|---|---|
| 個人の場合 | 東京△太郎 | トウキョウ△タロウ |
| 法人の場合 (会社経営/前株) |
(株)シーシーイー△開発部 | (カ)シーシーイー△カイハツブ |
| 法人の場合 (会社経営/後株) |
日本ソフト販売(株)△営業部 | ニツポンソフトハンバイ(カ)△エイギヨウブ |
| 法人の場合 (会社経営以外) |
日本販売浜松支店元城出張所 | ニツポンハンバイハママツシテンモトシロシユツチヨウジヨ |